OKUL ÖNCESİ-İLKOKUL-ORTAOKUL ÜCRETLERİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ | |||||
SEVİYE | ÖĞRENİM ÜCRETİ | KDV %8 | YEMEK ÜCRETİ | KDV %8 | TOPLAM OKUL ÜCRETİ (KDV DAHİL) |
YUVA 3-4 YAŞ | 183.000 | 14.640 | 27.000 | 2.160 | 226.800 |
ANA SINIFI | 200.000 | 16.000 | 27.000 | 2.160 | 245.160 |
İLKOKUL 1 | 220.000 | 17.600 | 29.000 | 2.320 | 268.920 |
İLKOKUL 2 | 167.864 | 13.429 | 29.000 | 2.320 | 212.613 |
İLKOKUL 3 | 161.599 | 12.298 | 29.000 | 2.320 | 205.847 |
İLKOKUL 4 | 161.599 | 12.298 | 29.000 | 2.320 | 205.847 |
ORTAOKUL 1 (5.Sınıf) | 220.000 | 17.600 | 29.000 | 2.320 | 268.920 |
ORTAOKUL 2 (6.Sınıf) | 167.864 | 13.429 | 29.000 | 2.320 | 212.613 |
ORTAOKUL 3 (7.Sınıf) | 161.599 | 12.928 | 29.000 | 2.320 | 205.847 |
ORTAOKUL 4 (8.Sınıf) | 161.599 | 12.928 | 29.000 | 2.320 | 205.847 |
ANADOLU LİSESİ ÜCRETLERİ | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL ÜCRETLERİ | |||||
SEVİYE | ÖĞRENİM ÜCRETİ | KDV %8 | YEMEK ÜCRETİ | KDV %8 | TOPLAM OKUL ÜCRETİ (KDV DAHİL) |
LİSE HAZIRLIK YENİ KAYIT | 240.000 | 19.200 | 29.900 | 2.392 | 291.492 |
HAZIRLIKTAN MUAF LİSE 1 YENİ KAYIT | 240.000 | 19.200 | 29.900 | 2.392 | 291.492 |
LİSE 1 (HAZIRLIKTAN GEÇEN MEVCUT ÖĞRENCİ) | 173.403 | 13.872 | 29.900 | 2.392 | 219.567 |
LİSE 2 (2022-2023 DÖNEMİNDE HAZIRLIKTAN MUAF) | 173.403 | 13.872 | 29.900 | 2.392 | 219.567 |
LİSE 2 (MEVCUT ÖĞRENCİLER) | 152.929 | 12.234 | 29.900 | 2.392 | 197.455 |
LİSE 3 (MEVCUT ÖĞRENCİLER) | 152.929 | 12.234 | 29.900 | 2.392 | 197.455 |
LİSE 4 (MEVCUT ÖĞRENCİLER) | 152.929 | 12.234 | 29.900 | 2.392 | 197.455 |
IB diploma programını seçecek öğrencilerimiz için Lise 4. sınıfta ek ücret talep edilecektir. |